Цены на аренду автомобилей
Тарифы АвтоПрофи и условия автопроката
Минимальный срок автопроката составляет 1 сутки.
Цены в прайс-листе указаны в рублях за сутки и включают все действующие налоги и сборы
Тарифы и условия проката автомобилей в Автопрофи
Марка и модель автомобиля | 1-3 дн | 4-6 дн | 7-14 дн | 15-30 дн | 31+дн | ТВД* | Безлимитный пробег в сутки | Депозит-Франшиза** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 sedan Синий | 4350 | 4100 | 3900 | 3700 | 3450 | 12300 | 600 | 15000 | |
Audi A4 Черный | 5150 | 4900 | 4650 | 4400 | 4150 | 14700 | 700 | 20000 | |
Audi A6 Sedan AT | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 17500 | 1000 | 25000 | |
Audi A6 Белый | 7250 | 6900 | 6550 | 6200 | 5800 | 20650 | 900 | 30000 | |
Audi A6 Черный | 7250 | 6900 | 6550 | 6200 | 5800 | 20650 | 900 | 30000 | |
Audi A8 Long 3.0 TFSI | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 29500 | 2000 | 40000 | |
Audi A8 NEW Черный | 17850 | 17000 | 16100 | 15200 | 14300 | 50900 | 1700 | 60000 | |
BMW 118i AT Красный | 4100 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 11700 | 600 | 15000 | |
BMW 320i AT Белый | 5500 | 5200 | 5000 | 4650 | 4400 | 15600 | 800 | 20000 | |
BMW 520i AT Белый | 7600 | 7200 | 6850 | 6500 | 6050 | 21550 | 900 | 30000 | |
BMW 520i AT Синий | 7600 | 7200 | 6850 | 6500 | 6050 | 21550 | 900 | 30000 | |
BMW 520i AT Черный | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 17500 | 1000 | 25000 | |
BMW 523i Sedan AT | 7000 | 6800 | 6600 | 6400 | 6200 | 20500 | 1000 | 25000 | |
BMW 530i Long Черный | 8300 | 7900 | 7500 | 7100 | 6650 | 23700 | 1000 | 30000 | |
BMW 7 Long xDrive G12 Черный | 23100 | 22000 | 20800 | 19650 | 18500 | 65850 | 2000 | 80000 | |
BMW 730i Sedan AT | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 35500 | 2000 | 50000 | |
BMW 750Li xDrive Черный | 17850 | 17000 | 16100 | 15200 | 14300 | 50900 | 1700 | 60000 | |
BMW X3 xDrive AT Синий | 6900 | 6500 | 6150 | 5850 | 5500 | 19500 | 900 | 30000 | |
BMW X5 AT NEW Коричневый | 14200 | 13500 | 12800 | 12050 | 11350 | 40400 | 1200 | 60000 | |
BMW X5 AT NEW Черный | 14200 | 13500 | 12800 | 12050 | 11350 | 40400 | 1200 | 60000 | |
BMW X6 30d NEW Черный | 15250 | 14500 | 13750 | 13000 | 12200 | 43400 | 1200 | 60000 | |
BMW Z3i МТ Синий | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 17500 | 500 | ||
Cadillac Escalade SUV AT | 11000 | 10500 | 10000 | 9500 | 9000 | 32500 | 2000 | 50000 | |
Chevrolet Aveo Hatchback AT | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 6100 | 200 | 12000 | |
Chevrolet Aveo Sedan AT | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 6100 | 200 | 12000 | |
Chevrolet Aveo Sedan MT | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 5800 | 200 | 12000 | |
Chevrolet Cobalt Sedan AT | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 5500 | 200 | 12000 | |
Chevrolet Cobalt Sedan MT | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 4900 | 200 | 12000 | |
Chevrolet Cruze hatch AT Белый | 2730 | 2594 | 2457 | 2321 | 2184 | 7781 | 500 | 10000 | |
Chevrolet Cruze Sedan AT | 2640 | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 7370 | 300 | 14000 | |
Chevrolet Cruze sedan AT Серый | 2835 | 2693 | 2552 | 2410 | 2268 | 8080 | 500 | 10000 | |
Chevrolet Cruze Wagon MT | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 300 | 14000 | |
Chevrolet Niva MT 4X4 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 6100 | 300 | 12000 | |
Chevrolet Orlando Universal AT | 3740 | 3520 | 3300 | 3080 | 2860 | 10670 | 400 | 20000 | |
Chevrolet Tahoe SUV AT | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20500 | 2000 | 35000 | |
Citroen Berlingo MT | 1980 | 1870 | 1760 | 1650 | 1540 | 5390 | 300 | 12000 | |
Ford Focus 3 Sedan AT | 2860 | 2750 | 2640 | 2530 | 2420 | 8030 | 300 | 16000 | |
Ford Explorer 3,5 V6 AT | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 29500 | 2000 | 35000 | |
Ford Fiesta Sedan AT Белый | 2520 | 2394 | 2268 | 2142 | 2016 | 7182 | 500 | 10000 | |
Ford Focus 3 Wagon SUV AT | 2970 | 2860 | 2750 | 2640 | 2300 | 8360 | 300 | 16000 | |
Ford Focus III hatch AT Серебристый | 3300 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 | 9300 | 600 | 10000 | |
Ford Focus III sedan AT Белый | 3400 | 3200 | 3050 | 2900 | 2700 | 9600 | 600 | 10000 | |
Ford Mondeo AT NEW Черный | 4600 | 4300 | 4100 | 3900 | 3650 | 12900 | 600 | 20000 | |
Ford Mondeo Sedan AT | 4180 | 3960 | 3740 | 3520 | 3300 | 11990 | 400 | 18000 | |
Hyundai Grand Starex 2.5 AT Белый | 6600 | 6050 | 5500 | 4950 | 4400 | 19250 | 500 | 20000 | |
Hyundai H1 Starex AT | 6600 | 6050 | 5500 | 4950 | 4400 | 19250 | 500 | 20000 | |
Hyundai Solaris hatch AT Коричневый | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
Hyundai Solaris hatch AT Серый | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
Hyundai Solaris hatch МT Черный | 2430 | 2320 | 2210 | 2100 | 1990 | 6790 | 200 | 14000 | |
Hyundai Solaris Hatchback AT | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
Hyundai Solaris sedan 1.6 AT Белый | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
Hyundai Solaris Sedan AT | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
Infiniti QX 70 Crossover AT | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 29500 | 2000 | 35000 | |
KIA Ceed Hatchback AT | 2860 | 2750 | 2640 | 2530 | 2420 | 8030 | 300 | 16000 | |
Kia Ceed III AT Серебристый | 3050 | 2900 | 2750 | 2600 | 2450 | 8700 | 500 | 10000 | |
Kia Ceed III AT Серый | 3050 | 2900 | 2750 | 2600 | 2450 | 8700 | 500 | 10000 | |
Kia Rio III 1.4 AT Белый | 2310 | 2195 | 2079 | 1964 | 1848 | 6584 | 400 | 10000 | |
Kia Rio III 1.4 AT Серый | 2310 | 2195 | 2079 | 1964 | 1848 | 6584 | 400 | 10000 | |
Kia Rio III 1.6 AT Luxe Белый | 2520 | 2394 | 2268 | 2142 | 2016 | 7182 | 500 | 10000 | |
Kia Rio III 1.6 AT Luxe Серый | 2520 | 2394 | 2268 | 2142 | 2016 | 7182 | 500 | 10000 | |
Kia Rio III 1.6 AT Luxe Синий | 2520 | 2394 | 2268 | 2142 | 2016 | 7182 | 500 | 10000 | |
KIA Rio Sedan AT | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 6400 | 200 | 12000 | |
Kia Sportage 2.0 AT 4х4 коричневый | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3700 | 13000 | 300 | 20000 | |
Mazda 3 Sedan AT | 2860 | 2750 | 2640 | 2530 | 2420 | 8030 | 300 | 16000 | |
Mercedes –Benz SLK-Klasse l AT | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 17500 | 500 | 20000 | |
Mercedes A200 AT Голубой | 4450 | 4200 | 4000 | 3750 | 3550 | 12600 | 600 | 15000 | |
Mercedes C-class W205 Белый | 6650 | 6300 | 6000 | 5650 | 5300 | 18900 | 800 | 25000 | |
Mercedes CLS 350 Черный | 10400 | 9900 | 9400 | 8900 | 8350 | 29650 | 1000 | 40000 | |
Mercedes E-class W212 Черный | 7600 | 7200 | 6850 | 6450 | 6050 | 21550 | 900 | 30000 | |
Mercedes S-class W221 Черный | 12500 | 11870 | 11250 | 10650 | 10000 | 35650 | 1100 | 40000 | |
Mercedes S-class W222 CDI Черный | 20500 | 19500 | 18450 | 17450 | 16400 | 58400 | 2000 | 80000 | |
Mercedes V class Черный | 12500 | 11900 | 11250 | 10650 | 10000 | 35650 | 1100 | 40000 | |
Mercedes VITO 113 CDI AT Черный | 7250 | 6900 | 6550 | 6200 | 5800 | 20650 | 900 | 30000 | |
Nissan Almera IV AT Серый | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 1980 | 6710 | 200 | 12000 | |
Nissan Almera IV MT Белый | 1995 | 1895 | 1776 | 1696 | 1596 | 5686 | 300 | 10000 | |
Nissan Almera Sedan AT | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 1980 | 6710 | 200 | 12000 | |
Nissan Note Hatchback AT | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 1980 | 6710 | 200 | 12000 | |
Nissan Qashqai Crossover AT | 3850 | 3630 | 3410 | 3190 | 2970 | 11000 | 400 | 18000 | |
Nissan Qashqai II AT Белый | 4650 | 4400 | 4200 | 4000 | 3700 | 13200 | 700 | 20000 | |
Nissan Sentra AT Серебристый | 3300 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 | 9300 | 600 | 10000 | |
Nissan Sentra AT Черный | 3300 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 | 9300 | 600 | 10000 | |
Nissan Teana III AT NEW Белый | 5150 | 4900 | 4650 | 4400 | 4150 | 14700 | 700 | 20000 | |
Nissan Teana III AT NEW Бордовый | 5150 | 4900 | 4650 | 4400 | 4150 | 14700 | 700 | 20000 | |
Nissan Teana III AT NEW Коричневый | 5150 | 4900 | 4650 | 4400 | 4150 | 14700 | 700 | 20000 | |
Nissan Teana III AT NEW Черный | 5150 | 4900 | 4650 | 4400 | 4150 | 14700 | 700 | 20000 | |
Nissan Teana Sedan AT | 4510 | 4290 | 4070 | 3850 | 3630 | 12980 | 400 | 20000 | |
Nissan Terrano AT Серебристый | 3600 | 3400 | 3250 | 3050 | 2900 | 10200 | 600 | 10000 | |
Nissan X-Trail 4×4 NEW Белый | 5500 | 5200 | 5000 | 4650 | 4400 | 15600 | 800 | 20000 | |
Nissan X-Trail SUV AT | 4400 | 4180 | 3960 | 3740 | 3520 | 12650 | 400 | 20000 | |
Opel Astra New Hatchback AT | 2860 | 2750 | 2640 | 2530 | 2420 | 8030 | 300 | 16000 | |
Range Rover Vogue SE | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 44500 | 50000 | ||
Ravon R2 АТ | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 4600 | 200 | 10000 | |
Renault Logan II AT Черный | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 5800 | 200 | 10000 | |
Renault Logan II MT Бежевый | 1995 | 1895 | 1796 | 1696 | 1596 | 5686 | 300 | 10000 | |
Renault Logan II MT Белый | 1995 | 1895 | 1796 | 1696 | 1596 | 5686 | 300 | 10000 | |
Renault Logan II MT Серый | 1995 | 1895 | 1796 | 1696 | 1596 | 5686 | 300 | 10000 | |
Renault Logan Sedan MT | 1650 | 1540 | 1430 | 1320 | 1210 | 4400 | 200 | 10000 | |
Renault Sandero II MT Белый | 2100 | 1995 | 1890 | 1785 | 1680 | 5985 | 300 | 10000 | |
Skoda Fabia Hatchback AT | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 5200 | 200 | 12000 | |
Skoda Octavia III AT Серебристый | 3300 | 3100 | 2950 | 2800 | 2650 | 9300 | 600 | 10000 | |
Skoda Octavia Sedan AT | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 7300 | 300 | 16000 | |
Skoda Rapid AT Белый | 2625 | 2494 | 2363 | 2231 | 2100 | 7481 | 500 | 10000 | |
Skoda Rapid AT Серебристый | 2625 | 2494 | 2363 | 2231 | 2100 | 7481 | 500 | 10000 | |
Skoda Rapid Sedan AT | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 6400 | 200 | 14000 | |
Toyota Camry AT Белый | 5400 | 5100 | 4900 | 4600 | 4300 | 15300 | 700 | 20000 | |
Toyota Camry AT Черный | 5400 | 5100 | 4900 | 4600 | 4300 | 15300 | 700 | 20000 | |
Toyota Camry Sedan AT | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 12700 | 400 | 20000 | |
Toyota Corolla AT NEW Белый | 3400 | 3200 | 3050 | 2900 | 2700 | 9600 | 600 | 10000 | |
Toyota Corolla AT NEW Серебристый | 3400 | 3200 | 3050 | 2900 | 2700 | 9600 | 600 | 10000 | |
Toyota Corolla Sedan AT | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 7300 | 300 | 12000 | |
Toyota Land Cruiser 200 Черный | 13550 | 12900 | 12200 | 11550 | 10850 | 38650 | 1200 | 60000 | |
Volkswagen Golf VII AT Голубой | 3500 | 3300 | 3150 | 3000 | 2800 | 9900 | 600 | 10000 | |
Volkswagen Golf VII AT Черный | 3500 | 3300 | 3150 | 3000 | 2800 | 9900 | 600 | 10000 | |
Volkswagen Jetta AT Белый | 3500 | 3300 | 3150 | 3000 | 2800 | 9900 | 600 | 10000 | |
Volkswagen Polo Sedan AT | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
Volkswagen Polo sedan AT Бежевый | 2530 | 2420 | 2310 | 2200 | 2090 | 7040 | 200 | 14000 | |
ВЫЕЗД В РЕГИОН РФ (единовременно, в зависимости от региона) |
+ 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 руб. |
- Автомобиль эксплуатируется на территории Москвы и Московской области с лимитом суточного пробега 200 км. Превышение установленного лимита оплачивается Арендатором из расчета 5 / 7 / 10 / 20 руб./км.
- Дополнительная доверенность — 100 руб./сутки.
- В случае не своевременного возврата автомобиля (более 1 часа) без предварительного согласования с Арендодателем, об автомобиле сообщается в ГИБДД и на Арендатора накладывается штраф в размере 1 000 р/ч.
- Отсутствие справок из уполномоченных органов о факте нанесения ущерба имуществу Арендодателя — полное возмещение ущерба, согласно калькуляции Арендодателя.
- Топливо — из расчета 40 рублей за литр.
- Мойка автомобиля — 500 рублей (Химчистка — 3 000 рублей/одна деталь салона).
- Стоимость аренды дополнительного оборудования (навигатор GPS, видеорегистратор, антирадар) — 100 руб./сутки.
Цены указаны в рублях, включают все действующие налоги и сборы.
*
ТВД – Тариф Выходного Дня (с 15.00 пятницы по 12.00 понедельника), с лимитом пробега 500 км.
**
Франшиза оплачивается в обязательном порядке в случае официально установленной вины Арендатора при нанесении ущерба автомобилю или при ущербе, нанесенном неустановленными третьими лицами.
Дополнительно:
- Забронируйте автомобиль для аренды со скидкой на сайте АвтоПрофи
- Узнайте об условиях аренды автомобиля
- Ознакомьтесь с нашими акциями и спецпредложениями
- Оставьте свой отзыв о нашей работе
Арендодатель оставляет за собой право отказать в выдаче автомобиля без объяснения причин.
1
Выбор лучшего предложения: выберите автомобиль в нашем автопарке по своим критериям
2
Заполните форму заказа, указав Ваши персональные данные, и отправьте их, нажав кнопку «Заказать аренду автомобиля»